Bilanz Bayer-Konzern
| [Tabelle 4.3] | |||
|---|---|---|---|
| Anhang | 31.12.2008 | 31.12.2009 | |
| in Mio € | in Mio € | ||
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Geschäfts- oder Firmenwerte | [17] | 8.647 | 8.704 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | [17] | 13.951 | 12.842 |
| Sachanlagen | [18] | 9.492 | 9.409 |
| Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen | [19] | 450 | 395 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | [20] | 1.197 | 1.200 |
| Sonstige Forderungen | [23] | 458 | 549 |
| Latente Steuern | [14] | 1.156 | 950 |
| 35.351 | 34.049 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Vorräte | [21] | 6.681 | 6.091 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | [22] | 5.953 | 6.106 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | [20] | 634 | 367 |
| Sonstige Forderungen | [23] | 1.284 | 1.357 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | 506 | 347 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | [36] | 2.094 | 2.725 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und nicht fortzuführendes Geschäft | [6.3] | 8 | - |
| 17.160 | 16.993 | ||
| Gesamtvermögen | 52.511 | 51.042 | |
| Eigenkapital | [24] | ||
| Gezeichnetes Kapital der Bayer AG | 1.957 | 2.117 | |
| Kapitalrücklage der Bayer AG | 4.028 | 6.167 | |
| Sonstige Rücklagen | 10.278 | 10.613 | |
| 16.263 | 18.897 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 77 | 54 | |
| 16.340 | 18.951 | ||
| Langfristiges Fremdkapital | |||
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | [25] | 6.347 | 6.517 |
| Andere Rückstellungen | [26] | 1.351 | 1.516 |
| Finanzverbindlichkeiten | [27] | 10.614 | 11.460 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | [29] | 432 | 415 |
| Latente Steuern | [14] | 3.592 | 3.210 |
| 22.336 | 23.118 | ||
| Kurzfristiges Fremdkapital | |||
| Andere Rückstellungen | [26] | 3.163 | 3.089 |
| Finanzverbindlichkeiten | [27] | 6.256 | 1.489 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | [28] | 2.464 | 2.735 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | [26.1] | 65 | 93 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | [29] | 1.874 | 1.567 |
| Rückstellungen und Verbindlichkeiten in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und nicht fortzuführendem Geschäft | [6.3] | 13 | - |
| 13.835 | 8.973 | ||
| Gesamtkapital | 52.511 | 51.042 | |
Vorjahreswerte angepasst | |||



Übersicht
Bilanz
Bayer Links
Investor Relations

Erweiterte Suche



