Fünfjahresübersicht
| [Tabelle 1.2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bayer-Konzern | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € | |
| Umsatzerlöse | 24.701 | 28.956 | 32.385 | 32.918 | 31.168 |
| Auslandsgeschäft | 84,4 % | 84,4 % | 85,1 % | 85,4 % | 86,7 % |
| EBIT* | 2.514 | 2.762 | 3.154 | 3.544 | 3.006 |
| EBIT vor Sondereinflüssen* | 3.047 | 3.479 | 4.287 | 4.342 | 3.772 |
| EBITDA* | 4.122 | 4.675 | 5.866 | 6.266 | 5.815 |
| EBITDA vor Sondereinflüssen* | 4.602 | 5.584 | 6.777 | 6.931 | 6.472 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.912 | 1.980 | 2.234 | 2.356 | 1.870 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.595 | 1.695 | 4.716 | 1.724 | 1.359 |
| Langfristige Vermögenswerte | 20.130 | 35.897 | 34.712 | 35.351 | 34.049 |
| davon immaterielle Vermögenswerte inkl. Goodwill | 7.688 | 24.034 | 22.770 | 22.598 | 21.546 |
| davon Sachanlagen | 8.321 | 8.867 | 8.819 | 9.492 | 9.409 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 16.592 | 17.069 | 16.582 | 17.152 | 16.993 |
| Vorräte | 5.504 | 6.153 | 6.217 | 6.681 | 6.091 |
| Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 7.798 | 8.001 | 7.834 | 8.377 | 8.177 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3.290 | 2.915 | 2.531 | 2.094 | 2.725 |
| Finanzverbindlichkeiten | 8.952 | 19.801 | 14.417 | 16.870 | 12.949 |
| Langfristig | 7.185 | 14.723 | 13.081 | 10.614 | 11.460 |
| Kurzfristig | 1.767 | 5.078 | 1.336 | 6.256 | 1.489 |
| Zinsergebnis | -338 | -728 | -701 | -702 | -548 |
| Eigenkapitalrendite | 14,4 % | 14,1 % | 31,8 % | 10,4 % | 7,7 % |
| Brutto-Cashflow** | 3.114 | 3.913 | 4.784 | 5.295 | 4.658 |
| Investitionen (Gesamt) | 1.400 | 1.939 | 1.905 | 1.982 | 1.669 |
| Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 1.758 | 2.086 | 2.478 | 2.570 | 2.660 |
| Personalaufwand (einschl. Altersversorgung) | 5.318 | 6.630 | 7.571 | 7.491 | 7.776 |
| Mitarbeiter*** (Stand 31.12.) | 82.600 | 106.000 | 106.200 | 108.600 | 108.400 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 1.729 | 2.297 | 2.578 | 2.653 | 2.746 |
| Eigenkapital inkl. Anteile anderer Gesellschafter (Gesamt) | 11.157 | 12.851 | 16.821 | 16.340 | 18.951 |
| Gezeichnetes Kapital | 1.870 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 2.117 |
| Rücklagen | 9.287 | 10.894 | 14.864 | 14.383 | 16.834 |
| Konzernergebnis | 1.597 | 1.683 | 4.711 | 1.719 | 1.359 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 80 | 84 | 87 | 77 | 54 |
| Fremdkapital (Gesamt) | 25.565 | 43.040 | 34.557 | 36.171 | 32.091 |
| Bilanzsumme (Gesamt) | 36.722 | 55.891 | 51.378 | 52.511 | 51.042 |
| Eigenkapitalquote | 30,4 % | 23,0 % | 32,7 % | 31,1 % | 37,1 % |
| Bayer AG | |||||
| Ergebnis nach Steuern | 613 | 1.250 | 1.928 | 1.161 | 2.226 |
| Rücklagenzuweisung/-entnahme | -81 | 486 | 896 | 91 | 1.068 |
| Ausschüttung | 694 | 764 | 1.032 | 1.070 | 1.158 |
| Dividende pro Aktie in € | 0,95 | 1,00 | 1,35 | 1,40 | 1,40 |
Vorjahreswerte 2005-2008 wie berichtet. * Zur Definition siehe „Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“. ** Zur Definition siehe „Finanzlage und Investitionen Bayer-Konzern“. *** Mitarbeiter auf Vollzeitkräfte umgerechnet. | |||||



Übersicht
Fünfjahresübersicht
Bayer Links
Investor Relations

Erweiterte Suche



