Gesamtergebnisrechnung Bayer-Konzern
| [Tabelle 4.2] | |||
|---|---|---|---|
| Anhang | 2008 | 2009 | |
| in Mio € | in Mio € | ||
| Ergebnis nach Steuern | 1.724 | 1.359 | |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | [15] | 5 | - |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend | 1.719 | 1.359 | |
| Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von zu Sicherungszwecken eingesetzten Derivaten | [30.3] | -110 | 89 |
| In die Gewinn- und Verlustrechnung umgebuchter Betrag | -47 | 10 | |
| Ertragsteuern | [14] | 55 | -38 |
| Veränderung des im Eigenkapital erfassten Betrags (Cashflow-Hedges) | -102 | 61 | |
| Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | [20] | -32 | 11 |
| In die Gewinn- und Verlustrechnung umgebuchter Betrag | 1 | - | |
| Ertragsteuern | [14] | 9 | -2 |
| Veränderung des im Eigenkapital erfassten Betrags (Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte) | -22 | 9 | |
| Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne (+)/Verluste (-) aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen sowie Effekte aus der Berücksichtigung der Obergrenze für Vermögenswerte | [25] | -1.067 | -437 |
| Ertragsteuern | [14] | 455 | 117 |
| Veränderung des im Eigenkapital erfassten Betrags (Versicherungsmathematische Gewinne (+)/Verluste (-), Berücksichtigung der Obergrenze für Vermögenswerte) | -612 | -320 | |
| Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften | -413 | 284 | |
| In die Gewinn- und Verlustrechnung umgebuchter Betrag | - | - | |
| Veränderung des im Eigenkapital erfassten Betrags (Währungsumrechnung) | -413 | 284 | |
| Veränderung des Wertansatzes aus der Neubewertung (IFRS 3) | [24] | 8 | - |
| Veränderung der als Verbindlichkeit ausgewiesenen Minderheitsanteile an Personengesellschaften in Bezug auf im Eigenkapital erfasste Wertänderungen | [29] | -15 | 15 |
| Veränderung aus Konzernkreisänderungen | 1 | -1 | |
| Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen | -1.155 | 48 | |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | 3 | 2 | |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend | -1.158 | 46 | |
| Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen | 569 | 1.407 | |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | 8 | 2 | |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend | 561 | 1.405 | |



Übersicht
Gesamtergebnisrechnung
Bayer Links
Investor Relations

Erweiterte Suche



