Gewinn- und Verlustrechnung Bayer-Konzern
| [Tabelle 4.1] | |||
|---|---|---|---|
| Anhang | 2008 | 2009 | |
| in Mio € | in Mio € | ||
| Umsatzerlöse | [7] | 32.918 | 31.168 |
| Herstellungskosten | -16.456 | -15.135 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 16.462 | 16.033 | |
| Vertriebskosten | [8] | -8.105 | -7.923 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | [9] | -2.653 | -2.746 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -1.649 | -1.623 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | [10] | 907 | 922 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | [11] | -1.418 | -1.657 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 3.544 | 3.006 | |
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | [13.1] | -62 | -48 |
| Finanzielle Erträge | 589 | 789 | |
| Finanzielle Aufwendungen | -1.715 | -1.877 | |
| Finanzergebnis | [13] | -1.188 | -1.136 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern1 | 2.356 | 1.870 | |
| Ertragsteuern | [14] | -636 | -511 |
| Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft | 1.720 | 1.359 | |
| Ergebnis nach Steuern aus nicht fortzuführendem Geschäft | [6.3] | 4 | - |
| Ergebnis nach Steuern | 1.724 | 1.359 | |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | [15] | 5 | - |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend (Konzernergebnis) | 1.719 | 1.359 | |
| Ergebnis je Aktie (€) | |||
| aus fortzuführendem Geschäft | [16] | ||
| unverwässert2 | 2,22 | 1,70 | |
| verwässert2 | 2,22 | 1,70 | |
| aus nicht fortzuführendem Geschäft | [16] | ||
| unverwässert2 | - | - | |
| verwässert2 | - | - | |
| aus fortzuführendem und nicht fortzuführendem Geschäft | [16] | ||
| unverwässert2 | 2,22 | 1,70 | |
| verwässert2 | 2,22 | 1,70 | |
1 Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. 2 Die sich bei der Wandlung der Pflichtwandelanleihe ergebenden Stammaktien wurden seit der Ausgabe der Pflichtwandelanleihe wie ausgegebene Aktien behandelt. | |||


Übersicht
Gewinn- und Verlustrechnung
Bayer Links
Investor Relations

Erweiterte Suche



