Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern
| [Tabelle 4.4] | |||
|---|---|---|---|
| Anhang | 2008 | 2009 | |
| in Mio € | in Mio € | ||
| Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft | 1.720 | 1.359 | |
| Ertragsteuern | 636 | 511 | |
| Finanzergebnis | 1.188 | 1.136 | |
| Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern | -812 | -636 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 2.722 | 2.809 | |
| Veränderung Pensionsrückstellungen | -292 | -366 | |
| Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen | -75 | -155 | |
| Nicht zahlungswirksame Effekte aus der Neubewertung übernommener Vermögenswerte (Work-Down der Vorräte) | 208 | - | |
| Brutto-Cashflow | 5.295 | 4.658 | |
| Zu-/Abnahme Vorräte | -692 | 604 | |
| Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -134 | -28 | |
| Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16 | 235 | |
| Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge | -877 | -94 | |
| Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | [33] | 3.608 | 5.375 |
| Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -1.759 | -1.575 | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten | 167 | 98 | |
| Einnahmen/Ausgaben aus Desinvestitionen | -41 | 70 | |
| Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten | -390 | 169 | |
| Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel | -1.617 | -354 | |
| Zins- und Dividendeneinnahmen | 553 | 477 | |
| Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten | -2 | -11 | |
| Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit | [34] | -3.089 | -1.126 |
| Kapitaleinzahlungen | - | - | |
| Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer | -1.126 | -973 | |
| Kreditaufnahme | 2.277 | 2.798 | |
| Schuldentilgung | -752 | -4.240 | |
| Zinsausgaben | -1.272 | -1.206 | |
| Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit | [35] | -873 | -3.621 |
| Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit | -354 | 628 | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1. | 2.531 | 2.094 | |
| Veränderung aus Konzernkreisänderungen | 3 | 3 | |
| Veränderung aus Wechselkursänderungen | -86 | - | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. | [36] | 2.094 | 2.725 |
Vorjahreswerte angepasst | |||



Übersicht
Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern
Bayer Links
Investor Relations

Erweiterte Suche



